Pallet sizes
The six ISO 6780 pallet sizes are 1219 × 1016 mm (48 × 40 in), 1200 × 1000, 1165 × 1165, 1067 × 1067, 1100 × 1100 and 1200 × 800 mm.
| Pallet | Width | Length | Used in |
|---|---|---|---|
| GMA / North American | 40 in101.6 cm (1.02 m) | 48 in121.9 cm (1.22 m) | U.S. and Canada (ISO 6780) |
| EUR / EPAL 1 | 31.5 in80 cm | 47.24 in120 cm (1.2 m) | Europe (ISO 6780) |
| EUR 2 / ISO 1200 × 1000 | 39.37 in100 cm (1 m) | 47.24 in120 cm (1.2 m) | Europe and Asia (ISO 6780) |
| Australian standard | 45.87 in116.5 cm (1.17 m) | 45.87 in116.5 cm (1.17 m) | Australia (ISO 6780) |
| 1100 × 1100 | 43.31 in110 cm (1.1 m) | 43.31 in110 cm (1.1 m) | Asia (ISO 6780) |
| 42 × 42 in | 42 in106.7 cm (1.07 m) | 42 in106.7 cm (1.07 m) | Telecom and paint (ISO 6780) |
| 48 × 48 in | 48 in121.9 cm (1.22 m) | 48 in121.9 cm (1.22 m) | Drums and bulk bags |
Pallet and box calculator
Questions people ask
What is the most common pallet size?
48 × 40 in in North America and 1200 × 800 mm in Europe.
Related sizes
Sources and method
- ISO 6780
Imperial and metric values are converted with 1 in = 25.4 mm exactly and rounded only for display. Found a mistake? Report it and we will correct the page.